
More Speed. Controlled Spin. Stronger Flight.
Forta Tour är byggd för spelare som redan genererar fart – och behöver hålla den under kontroll.
Designad för att stabilisera snabbare mer aggressiva svingar. Den förstärkta profilen hjälper till att kontrollera spinnen, tajta åt spridningen och ge en starkare, mer penetrerande bollflykt.
Kontroll i hög hastighet
-
Kontrollerad spinn på aggressiva svingar
-
Tajtare spridning under belastning
-
Mer konsekvent leverans vid högre svinghastigheter
-
Starkare, mer penetrerande bollflykt
Byggd för snabbare tempo
Den styvare profilen förblir stabil genom accelerationen, vilket hjälper spelarna att behålla face control och hålla spinn i det optimala fönstret när de maximerar svingen.
Penetrerande bollflykt
Mid till low start med optimerad spinn för en lägre bollbana, längre carry och mer total längd — utan att förlora kontroll.
Långa slag som håller sin linje.
Kontroll som håller i hög hastighet.
- | Forta | Forta Tour |
|---|---|---|
Performance Goal | More speed without losing control | More control without giving up speed |
Feel | Responsive with stable impact | Firmer, reinforced feel under load |
Spin Profile | Optimized for carry and distance | Controlled for penetrating flight |
Launch Window | Mid-to-high | Mid-to-low |
Best for | Golfers looking to create more speed and maximize carry. | Golfers who already generate speed and need more control. |
Profile | Lightweight. Fast. Long. | Faster swings. Stronger flight. |
Explosiv Launch
Exklusiv Speedflite NRG-teknik™ som minimerar lagg så att bollen kan explodera från klubbhuvudet.

Teknologi
Mindre vibrationer
Extremt lätt Toray-kolfiber är otroligt stark. Detta innebär mindre vibrationer på träffytan.

Specifikationer
Forta Tour Woods Shaft

Flex | Flex | Head Speed | Tip Dia | Length | Weight | Torque | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | R | 90 MPH | .335″ | 46″ | 62 gr | 2.9 ̊ | Mid-Low | Low |
F4 | S | 100 MPH | .335″ | 46″ | 65 gr | 2.8 ̊ | Mid-Low | Low |
F5 | X | 110 MPH | .335″ | 46″ | 68 gr | 2.8 ̊ | Mid-Low | Low |
Tip Trim | ||||||||
Driver | 3 Wood | 4 Wood | 5 Wood | 7 Wood | ||||
0″ | 1″ | 1,25″ | 1,5″ | 2″ |
