
Forta
Forta hjälper dig att svinga snabbare och slå längre – samtidigt som du håller dina drives raka och under kontroll. Den kontrollerar spinn, håller sig stabil genom accelerationen och releasar med fart så att dina bästa svingar ger de längsta slagen.
Avstånd utan kompromissen
-
Lättviktshastighet utan överdriven spinn
-
Rakare starter
-
Mer konsekvent carry
-
Tajtare träffbild
Hastighet som förblir hanter- och spelbar.
Distansdriven launch
High launch med spinn inställd för stark, penetrerande bollflykt – maximal distans utan badbollseffekt.
Stabilitet under hastighet
Avancerad vridmomentkontroll håller klubbhuvudet stabilt vid toppfart, så att dina snabbaste svingar inte blir de bredaste missarna.
Explosiv energiöverföring
När du svingar aggressivt svarar skaftet — laddar mjukt och släpper genom träffen för att hjälpa dig slå längre samtidigt som du håller dig stabil.

Närmare målet
Forta kom i genomsnitt 22 % närmare mållinjen jämfört med ledande konkurrenter.


Teknologi
Mindre vibrationer
Extremt lätt Toray-kolfiber är otroligt stark. Detta innebär mindre vibrationer på träffytan.
Explosiv Launch
Exklusiv Speedflite NRG-teknik™ som minimerar lagg så att bollen kan explodera från klubbhuvudet.
Forta vs. Forta Tour
- | Forta | Forta Tour |
|---|---|---|
Performance Goal | More speed without losing control | More control without giving up speed |
Feel | Responsive with stable impact | Firmer, reinforced feel under load |
Spin Profile | Optimized for carry and distance | Controlled for penetrating flight |
Launch Window | Mid-to-high | Mid-to-low |
Best for | Golfers looking to create more speed and maximize carry. | Golfers who already generate speed and need more control. |
Profile | Lightweight. Fast. Long. | Faster swings. Stronger flight. |
Specifikationer
Forta Woods Shaft

Flex | Flex | Head Speed | Tip Dia | Length | Weight | Torque | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | A | 75 MPH | .335″ | 46″ | 46 gr | 5.6 ̊ | High | High |
F3 | R | 85 MPH | .335″ | 46″ | 50 gr | 4.2 ̊ | High | Mid |
F4 | S | 95 MPH | .335″ | 46″ | 54 gr | 4.1 ̊ | Mid-High | Mid |
F5 | X | 105 MPH | .335″ | 46″ | 58 gr | 4.0 ̊ | Mid-Low | Mid |
Tip Trim | ||||||||
Driver | 3 Wood | 4 Wood | 5 Wood | 7 Wood | ||||
0″ | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ |
