
Ganz im Sinne von Ely Callaway und Karsten Solheim Barney Adams ist eine der großen Ikonen des Golfsports. Stability Tour Black ist eine Hommage für sein Engagement für das Spiel und seinen leidenschaftlichen Beitrag zur Branche. Dieser Premium-Putterschaft hat ein „Stealth-Design“ mit einer MatteSchwarz Welle und die Grafiken ergeben ein 3D Gefühl.
Stability Tour2 ist das Ergebnis des Feedbacks der besten Golfer und Trainer der Welt. Es bietet die gleiche hochmoderne Leistung wie das Stability Carbon mit einigen wesentlichen Unterschieden;
Der Stability Tour2 hat ein schmaleres Profil und sorgt für ein weicheres Gefühl. Es entspricht dem Gleichgewichtspunkt und dem Biegeprofil des Stahls. Mit 30 % mehr Kohlefaser sorgt es für einen klaren und klaren Klang sowie eine beispiellose Längenkontrolle.

Näher am Ziel
Forta landete im Durchschnitt 22 % näher an der Ziellinie als die führenden Konkurrenten im Leichtgewicht.


Technologie
Weniger Gesichtsoszillation
Die extrem leichte Toray-Kohlefaser ist unglaublich robust. Dadurch werden Vibrationen im Gesichtsbereich reduziert.
Explosiver Ballstart
Exklusive Speedflite NRG™-Technologie, die die Verzögerung minimiert und so für eine explosive Ballgeschwindigkeit sorgt.
Stability Tour2 Black
- | Forta | Forta Tour |
|---|---|---|
Leistungsziel | Mehr Geschwindigkeit ohne Kontrollverlust | Mehr Kontrolle ohne Geschwindigkeitsverlust |
Fühlen | Reaktionsschnell mit stabiler Wirkung | Unternehmen, verstärktes Gefühl unter Last |
Spin-Profil | Optimiert für Tragfähigkeit und Reichweite | Kontrolliert für den Durchdringungsflug |
Startfenster | Mittel bis hoch | Mittlere bis niedrige |
Am besten geeignet für | Golfer, die mehr Geschwindigkeit erzeugen und die Schlagweite maximieren möchten. | Golfer, die bereits Geschwindigkeit erreichen und mehr Kontrolle benötigen. |
Profil | Leicht. Schnell. Lang. | Tante schaukelt. Stärkerer Flug. |
Spezifikationen
Stability Tour2 Black

Flex | Flex | Head Speed | Tip Dia | Length | Weight | Torque | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | A | 75 MPH | .335″ | 46″ | 46 gr | 5.6 ̊ | Hoch | Hoch |
F3 | R | 85 MPH | .335″ | 46″ | 50 gr | 4.2 ̊ | Hoch | Mitte |
F4 | S | 95 MPH | .335″ | 46″ | 54 gr | 4.1 ̊ | Mittel bis hoch | Mid |
F5 | X | 105 MPH | .335″ | 46″ | 58 gr | 4.0 ̊ | Mittel-Niedrig | Mitte |
Tip Trim | ||||||||
Driver | 3 Wood | 4 Wood | 5 Wood | 7 Wood | ||||
0″ | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ |
